Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2617 4.1678 4.3673 4.1382 4.3974
USA 1 USD 3.9195 3.8436 4.0280 3.8163 4.0558
Szwajcaria 1 CHF 4.3445 4.2038 4.4546 4.1695 4.4896
Australia 1 AUD 2.6182 2.5431 2.6951 2.5224 2.7163
Czechy 1 CZK 0.1729 0.1676 0.1776 0.1662 0.1790
Dania 1 DKK 0.5712 0.5554 0.5886 0.5509 0.5932
Kanada 1 CAD 2.8771 2.8024 2.9699 2.7796 2.9932
Norwegia 1 NOK 0.3667 0.3562 0.3775 0.3533 0.3804
Szwecja 1 SEK 0.3669 0.3556 0.3768 0.3527 0.3797
Węgry 100 HUF 1.1036 1.0684 1.1321 1.0597 1.1410
Wielka Brytania 1 GBP 4.9679 4.8368 5.1259 4.8122 5.1511
Kursy walut na dzień 2024-05-17
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.